close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1GOBBYFPV | F2 5760 | 8 | ||
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1BENIHANA | R2 5695 | 4 | 54.204 (3) | |
| 2 | 2DAVE-O | R1 5658 | 5 | 1:03.554 (1) | |
| 3 | 3MAY-DAY | F4 5800 | 6 | 1:06.276 (1) | |
| 4 | 4SKYFOXFPVULPINE | F2 5760 | 7 | 1:11.932 (2) | |
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1BENIHANA | R2 5695 | 4 | 54.204 (3) | |
| 2 | 2DAVE-O | R1 5658 | 5 | 1:03.554 (1) | |
| 3 | 3MAY-DAY | F4 5800 | 6 | 1:06.276 (1) | |
| 4 | 4SKYFOXFPVULPINE | F2 5760 | 7 | 1:11.932 (2) | |
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUNDY | R1 5658 | 3 | 41.892 (2) | |
| 2 | 2BENIHANA | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3MAY-DAY | F4 5800 | Bump-Up | ||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUNDY | R1 5658 | 3 | 41.892 (2) | |
| 2 | 2BENIHANA | R2 5695 | Bump-Up | ||
| 3 | 3MAY-DAY | F4 5800 | Bump-Up | ||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DREAMZ | F4 5800 | 1 | 35.726 (6) | |
| 2 | 2ADRONE | F2 5760 | 2 | 37.027 (2) | |
| 3 | 3LUNDY | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4BENIHANA | R2 5695 | Bump-Up | ||
|
7
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DREAMZ | F4 5800 | 1 | 35.726 (6) | |
| 2 | 2ADRONE | F2 5760 | 2 | 37.027 (2) | |
| 3 | 3LUNDY | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4BENIHANA | R2 5695 | Bump-Up | ||
|
8
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DREAMZ | F4 5800 | 1 | 35.726 (6) | |
| 2 | 2ADRONE | F2 5760 | 2 | 37.027 (2) | |
| 3 | 3LUNDY | R1 5658 | Bump-Up | ||
| 4 | 4BENIHANA | R2 5695 | Bump-Up | ||
| Race Track | Barnstromers |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 0 Drivers: 0 |
| Total Race Laps | 142 |